Wednesday 4/30
Travel to Malcom's cabin
Florien, La.
Thursday 5/1
Rayburn Country
Tee Times TBD
78
Jim appears to have carried his team
80
Close but no cigar
89
Did they know it was a scramble?
| NAME | Wed-Malcolm's | Thur-Rayburn | Fri-Fishing/Ride | Sat-Cypress Bend | Something Else | Shirt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Franks | 1 | 1 | 1 | 1 | Host, Chef & Maid | L&M |
| Gary White | 1 | 1 | 1 | Whine | L | |
| Larry Wiggins | 1 | 1 | 1 | Dessert | ||
| James Chamblee | 1 | 1 | 1 | 1 | Jalapeno Sauce.Appetizers
Margarita stuff | XL |
| Troy Broussard | 1 | 1 | 1 | Corn Dip,Beer | ||
| Ray Hutcheson | 1 | 1 | 1 | wine & snacks | XL | |
| Damon Whitman | 1 | 1 | 1 | 1 | Dessert | XL |
| Ronald Beene | ||||||
| Larry Hueni | ||||||
| Mark Avery | 1 | 1 | 1 | Wine | ||
| Gary Reeves | 1 | Beer & Snacks | ||||
| Jim Holt | 1 | 1 | 1 | 1 | Wine | L |
| Golf/fish | 9 | 9 | 10 | |||
| Dinner | 4+1 | 9+1 | 10+1 |
Mobirise.com